Teppichstripper

Kehrmaschine

Cast Maxo

Cast 23 T

Worky Quad WX 22

Worky Quad SSQ 11 Plus

Cast 830D Carbon

Erdbohrgerät

WorkyTrax 15

Worky Quad SSQ 15 D

© 2023 FR Handels GmbH – Alle Rechte vorbehalten
Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht mit Ihrer Anfrage.
Wir melden uns daraufhin umgehend bei Ihnen
Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle technische Details zu den Modellen der Fuchs Hofschlepper.
F 800 | F 850 | F 853 | F 853 H | F 900 | F 950 | F 1000 | 1100 | F 1144 | F 1200 | F 1244 | F 1300 | F 1400 | F 1600 | ||
Motor Kühlung | 3 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 4 Zylinder Wasser | 3 Zylinder Wasser | 4 Zylinder Wasser | 4 Zylinder Wasser | 4 Zylinder Wasser | 4 Zylinder Wasser | |
Fabrikat | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | YANMAR | |
Hubraum ccm | 785 | 785 | 785 | 785 | 1,642 | 1,330 | 1,642 | 1,642 | 2,190 | 1,642 | 2,190 | 2,190 | 3,310 | 3,310 | |
Leistung KW/PS | 14/19 | 16/22 | 21/28 | 21/28 | 27/36 | 22/30 | 27/36 | 27/36 | 35/48 | 27/30 | 35/48 | 35/48 | 51/68 | 51/68 | |
Bei U/min | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | |
Breite mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 980 | 950 | 950 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,240 | 1,350 | 1,620 | |
Bereifung Standard | 7.00 12 AS | 7.00 12 AS | 7.00 12 AS | 7.00 12 AS | 27 X 8.50 15 Lader | 7,5L 15 AS | 7,5L 15 AS | 10.0/75- 15,3 MPT | 10.0/75- 15,3 MPT | 10.0/75- 15.3 MPT | 10.0/75- 15,3 MPT | 11,5/80- 15,3 AS | 11,5/80- 15,3 AS | 12,5/80- 18 AS | |
Geschwindigkeit Km/h | 0 - 10 | 0 - 13 | 0 - 13 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Einsatzgewicht Kg | 1,390 | 1,470 | 1,510 | 1,510 | 1,940 | 1,780 | 2,080 | 2,170 | 2,190 | 2,280 | 2,290 | 2,750 | 3,080 | 4,180 | |
Wenderadius Innen mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 1,050 | 1,080 | 1,100 | 1,100 | 1,140 | 1,140 | 1,120 | 1,220 | 1,380 | ||
Knickwinkel o | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 45 | |
Hubkraft daN | 1,050 | 1,280 | 1,530 | 1,540 | 1,620 | 1,620 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,870 | 1,870 | 2,050 | 3,680 | 3,950 | |
Kipplast | 540 | 610 | 680 | 690 | 1,010 | 790 | 1,030 | 1,270 | 1,290 | 1,360 | 1,380 | 1,780 | 2,260 | 2,450 | |
Antrieb | 2 Zahnradpumpen 2 Ölmotore | Axialkolbenpump 2 Ölmotore | Axialkolbenpumpe automotiv gesteuert Axialkolbenverstellmotor automotiv gesteuert Verteilergetriebe |
||||||||||||
Tankinhalt Kraftstoff | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 38 | 43 | 49 | 43 | 49 | 49 | 63 | 75 | |
Tankinhalt Hydraulik | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 32 | 37 | 43 | 37 | 43 | 43 | 55 | 65 | |
Hubhydraulik Fördermenge (l) | 30 | 30 | 33 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | |
bei Druck (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
Fahrhydraulik Fördermenge (l) | 36/66 | 36/66 | 40/73 | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 | |
bei Druck (bar) | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle Details zu den Abmaßen der Fuchs Hofschlepper Modelle. Die Graphik läßt sich vergrößern, damit Sie in einer Legende die Zuordnung der Größenangaben ersehen können.
F800 | F850 | F853 | F853H | F950 | F900 | F1000 | F1100 | F1200 | F1300 | F1400 | F1400T | F1600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Schaufeldrenpunkt | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,700 | 2,780 | 2,850 | 3,020 | 3,020 | 3,030 | 3,280 | 4,030 | 3,170 | |
B | Werkzeugunterkante waager. | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,480 | 2,550 | 2,660 | 2,800 | 2,800 | 2,830 | 3,060 | 3,800 | 2,940 | |
C | Max. Ausschütthöhe | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,980 | 2,110 | 2,180 | 2,280 | 2,280 | 2,290 | 2,530 | 2,270 | ||
D | Werkzeuglänge | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,060 | |
E | Achsmitte bis Schaufelbotzen | 480 | 480 | 480 | 480 | 470 | 550 | 560 | 530 | 530 | 530 | 590 | 830 | 950 | |
F | Radstand | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,410 | 1,550 | 1,550 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |
G | Hecküberhang | 730 | 730 | 730 | 730 | 850 | 1,040 | 900 | 990 | 990 | 1,090 | 1,280 | 1,280 | 1,330 | |
H | Gesamtlänge ohne Werkzeug | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,830 | 3,200 | 3,150 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,830 | 4,100 | 4,220 | |
I | Sitzhöhe | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,190 | 970 | 1,250 | 1,200 | 1,200 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,410 | |
J | Höhe über FSD | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 1,970 | 2,260 | 2,290 | 2,000 | 2,050 | 2,020 | 2,300 | 2,400 | ||
K | Breite mit Serienbereifung | 860 | 860 | 860 | 860 | 960 | 980 | 960 | 1,100 | 1,200 | 1,240 | 1,350 | 1,350 | 1,620 | |
L | Bodenfreihelt | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 200 | 235 | 230 | 220 | 250 | 260 | 260 | 320 |